1,2008614,03.08.2008,000006.07,3100,20695,000,-1,-1,-1,-1, 2904.802,7537.08037 N,02538.91812 E,  139.62,-1,-1,-1,    3.10,    4.10,    5.40,   18.56, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   12.20,196.57,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,000106.07,3100,20696,000,-1,-1,-1,-1, 2904.989,7536.90372 N,02538.68013 E,  136.04,-1,-1,-1,    3.10,    4.00,    4.71,    6.57, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   11.20,197.36,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,000206.06,3100,20697,000,-1,-1,-1,-1, 2905.177,7536.72798 N,02538.44530 E,  141.24,-1,-1,-1,    3.10,    4.00,    4.14,   36.23, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   10.30,199.32,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,000306.05,3100,20698,000,-1,-1,-1,-1, 2905.362,7536.55152 N,02538.20510 E,  146.18,-1,-1,-1,    3.20,    4.00,    4.08,   29.90, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   11.00,197.27,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,000406.05,3100,20699,000,-1,-1,-1,-1, 2905.548,7536.37620 N,02537.97092 E,  148.23,-1,-1,-1,    3.20,    4.00,    3.79,   50.02, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   10.50,199.44,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,000506.04,3100,20700,000,-1,-1,-1,-1, 2905.732,7536.20251 N,02537.73411 E,  149.45,-1,-1,-1,    3.30,    3.90,    3.69,   40.91, 1020.20,  93,4,7,2,0,-1,   10.90,198.34,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,000606.04,3100,20701,000,-1,-1,-1,-1, 2905.917,7536.02715 N,02537.49782 E,  155.61,-1,-1,-1,    3.40,    3.90,    5.27,   70.89, 1020.20,  93,4,7,2,0,-1,   10.20,198.31,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,000706.03,3100,20702,000,-1,-1,-1,-1, 2906.104,7535.85172 N,02537.25764 E,  147.46,-1,-1,-1,    3.30,    4.20,    4.50,   34.03, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   11.00,198.67,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,000806.02,3100,20703,000,-1,-1,-1,-1, 2906.288,7535.67787 N,02537.02131 E,  143.07,-1,-1,-1,    3.30,    4.20,    3.44,   48.66, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   11.00,198.00,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,000906.02,3100,20704,000,-1,-1,-1,-1, 2906.474,7535.50109 N,02536.78327 E,  144.40,-1,-1,-1,    3.30,    4.30,    4.17,   55.05, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   11.20,197.52,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,001006.01,3100,20705,000,-1,-1,-1,-1, 2906.658,7535.32566 N,02536.54373 E,  149.13,-1,-1,-1,    3.30,    4.30,    3.82,   50.68, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   11.50,196.37,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,001106.01,3100,20706,000,-1,-1,-1,-1, 2906.844,7535.15051 N,02536.30869 E,  150.18,-1,-1,-1,    3.20,    4.30,    5.05,   60.60, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   10.90,197.83,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,001206.00,3100,20707,000,-1,-1,-1,-1, 2907.032,7534.97365 N,02536.07370 E,  158.10,-1,-1,-1,    3.20,    4.40,    4.65,   40.13, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   11.40,197.01,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,001306.00,3100,20708,000,-1,-1,-1,-1, 2907.218,7534.79783 N,02535.84114 E,  151.66,-1,-1,-1,    3.20,    4.40,    4.81,   44.86, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   10.80,196.53,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,001405.99,3100,20709,000,-1,-1,-1,-1, 2907.402,7534.62276 N,02535.60833 E,  151.34,-1,-1,-1,    3.10,    4.40,    5.07,   37.60, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   11.30,197.44,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,001505.99,3100,20710,000,-1,-1,-1,-1, 2907.588,7534.44678 N,02535.37947 E,  154.59,-1,-1,-1,    3.00,    4.40,    4.75,   29.44, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   11.20,197.25,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,001605.98,3100,20711,000,-1,-1,-1,-1, 2907.774,7534.26969 N,02535.15320 E,  159.41,-1,-1,-1,    3.00,    4.50,    5.43,   23.30, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   11.80,197.39,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,001705.97,3100,20712,000,-1,-1,-1,-1, 2907.958,7534.09249 N,02534.92944 E,  163.43,-1,-1,-1,    3.00,    4.50,    4.34,   38.82, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   10.80,198.31,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,001805.97,3100,20713,000,-1,-1,-1,-1, 2908.146,7533.91591 N,02534.70613 E,  161.55,-1,-1,-1,    0.00,    4.50,    4.64,   27.76, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   11.50,197.31,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,001905.96,3100,20714,000,-1,-1,-1,-1, 2908.334,7533.73862 N,02534.47854 E,  163.82,-1,-1,-1,    3.10,    4.40,    4.88,   42.31, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   10.80,198.88,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,002005.96,3100,20715,000,-1,-1,-1,-1, 2908.518,7533.56031 N,02534.24551 E,  162.02,-1,-1,-1,    3.10,    4.40,    4.91,   35.02, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   11.10,196.30,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,002105.95,3100,20716,000,-1,-1,-1,-1, 2908.705,7533.38383 N,02534.02042 E,  162.24,-1,-1,-1,    3.10,    4.40,    4.12,   59.72, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   10.30,199.55,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,002205.94,3100,20717,000,-1,-1,-1,-1, 2908.892,7533.20934 N,02533.78917 E,  168.76,-1,-1,-1,    3.20,    4.40,    3.91,   26.12, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   12.10,196.79,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,002305.94,3100,20718,000,-1,-1,-1,-1, 2909.076,7533.03385 N,02533.56562 E,  171.25,-1,-1,-1,    3.20,    4.40,    4.54,   45.66, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   10.90,198.23,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,002405.93,3100,20719,000,-1,-1,-1,-1, 2909.262,7532.85660 N,02533.34022 E,  171.30,-1,-1,-1,    3.20,    4.40,    4.34,   39.29, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   11.40,196.63,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,002505.93,3100,20720,000,-1,-1,-1,-1, 2909.446,7532.68361 N,02533.11273 E,  171.00,-1,-1,-1,    3.20,    4.30,    4.62,   30.74, 1020.00,  93,4,7,2,0,-1,   11.30,197.88,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,002605.92,3100,20721,000,-1,-1,-1,-1, 2909.628,7532.51054 N,02532.88870 E,  165.57,-1,-1,-1,    3.20,    4.30,    3.86,   52.17, 1020.00,  93,4,7,2,0,-1,   10.60,197.55,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,002705.91,3100,20722,000,-1,-1,-1,-1, 2909.812,7532.33406 N,02532.67063 E,  161.72,-1,-1,-1,    3.20,    4.30,    4.00,   54.61, 1020.00,  93,4,7,2,0,-1,   10.70,198.43,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,002805.91,3100,20723,000,-1,-1,-1,-1, 2909.998,7532.15772 N,02532.45261 E,  159.04,-1,-1,-1,    3.20,    4.30,    3.29,   28.63, 1020.00,  93,4,7,2,0,-1,   11.60,196.63,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,002905.90,3100,20724,000,-1,-1,-1,-1, 2910.178,7531.98206 N,02532.23607 E,  157.99,-1,-1,-1,    3.20,    4.30,    4.22,   46.76, 1020.00,  93,4,7,2,0,-1,   11.10,198.28,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,003005.90,3100,20725,000,-1,-1,-1,-1, 2910.366,7531.80504 N,02532.01575 E,  154.27,-1,-1,-1,    3.10,    4.20,    4.07,   33.92, 1020.00,  93,4,7,2,0,-1,   11.70,196.26,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,003105.89,3100,20726,000,-1,-1,-1,-1, 2910.552,7531.62736 N,02531.79451 E,  150.63,-1,-1,-1,    3.10,    4.30,    4.24,   32.53, 1020.00,  93,4,7,2,0,-1,   11.10,196.90,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,003205.89,3100,20727,000,-1,-1,-1,-1, 2910.738,7531.45158 N,02531.57553 E,  152.78,-1,-1,-1,    3.10,    4.20,    4.60,   14.37, 1020.00,  93,4,7,2,0,-1,   11.10,197.08,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,003305.88,3100,20728,000,-1,-1,-1,-1, 2910.922,7531.27633 N,02531.35932 E,  148.85,-1,-1,-1,    3.10,    4.20,    4.85,   19.61, 1020.00,  93,4,7,2,0,-1,   10.80,198.29,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,003405.88,3100,20729,000,-1,-1,-1,-1, 2911.104,7531.10055 N,02531.15348 E,  150.16,-1,-1,-1,    3.00,    4.30,    5.26,   17.14, 1020.00,  93,4,7,2,0,-1,   11.20,196.57,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,003505.87,3100,20730,000,-1,-1,-1,-1, 2911.288,7530.92400 N,02530.93419 E,  148.78,-1,-1,-1,    3.00,    4.20,    4.87,   14.02, 1020.00,  93,4,7,2,0,-1,   11.80,195.51,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,003605.87,3100,20731,000,-1,-1,-1,-1, 2911.474,7530.74718 N,02530.71956 E,  152.59,-1,-1,-1,    3.00,    4.20,    3.18,   25.24, 1020.00,  93,4,7,2,0,-1,   11.50,197.33,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,003705.86,3100,20732,000,-1,-1,-1,-1, 2911.658,7530.56852 N,02530.50582 E,  157.68,-1,-1,-1,    3.00,    4.20,    3.85,   36.66, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   11.60,196.98,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,003805.85,3100,20733,000,-1,-1,-1,-1, 2911.846,7530.39114 N,02530.29225 E,  162.65,-1,-1,-1,    3.00,    4.20,    3.28,   34.25, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   11.20,198.34,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,003905.85,3100,20734,000,-1,-1,-1,-1, 2912.032,7530.21388 N,02530.08434 E,  159.89,-1,-1,-1,    3.00,    4.20,    3.44,   19.41, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   11.10,196.10,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,004005.84,3100,20735,000,-1,-1,-1,-1, 2912.216,7530.03659 N,02529.87105 E,  165.79,-1,-1,-1,    3.20,    4.30,    4.54,   39.28, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   11.30,196.72,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,004105.83,3100,20736,000,-1,-1,-1,-1, 2912.404,7529.85813 N,02529.65928 E,  159.96,-1,-1,-1,    3.20,    4.30,    4.14,   49.81, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   10.50,199.43,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,004205.83,3100,20737,000,-1,-1,-1,-1, 2912.588,7529.68079 N,02529.44048 E,  161.99,-1,-1,-1,    3.10,    4.40,    4.28,   39.66, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   11.00,197.05,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,004305.82,3100,20738,000,-1,-1,-1,-1, 2912.776,7529.50406 N,02529.22845 E,  155.82,-1,-1,-1,    3.20,    4.40,    3.77,   26.69, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   11.10,196.78,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,004405.82,3100,20739,000,-1,-1,-1,-1, 2912.962,7529.32711 N,02529.01112 E,  152.94,-1,-1,-1,    3.20,    4.40,    4.50,   65.69, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   10.60,198.47,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,004505.81,3100,20740,000,-1,-1,-1,-1, 2913.144,7529.15118 N,02528.79381 E,  154.89,-1,-1,-1,    3.20,    4.50,    3.08,   39.37, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   10.80,196.27,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,004605.81,3100,20741,000,-1,-1,-1,-1, 2913.332,7528.97273 N,02528.57594 E,  156.62,-1,-1,-1,    3.20,    4.50,    3.40,   24.36, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   11.40,196.94,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,004705.80,3100,20742,000,-1,-1,-1,-1, 2913.518,7528.79448 N,02528.36283 E,  156.93,-1,-1,-1,    3.20,    4.60,    4.23,   61.08, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   10.10,198.35,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,004805.79,3100,20743,000,-1,-1,-1,-1, 2913.704,7528.61831 N,02528.14142 E,  155.46,-1,-1,-1,    3.00,    4.70,    4.30,   17.12, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   11.70,198.32,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,004905.79,3100,20744,000,-1,-1,-1,-1, 2913.889,7528.44090 N,02527.91910 E,  158.66,-1,-1,-1,    3.00,    4.70,    4.94,   43.33, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   10.20,199.70,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,005005.78,3100,20745,000,-1,-1,-1,-1, 2914.076,7528.26469 N,02527.69985 E,  158.92,-1,-1,-1,    2.90,    4.70,    5.24,   37.68, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   10.90,197.77,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,005105.78,3100,20746,000,-1,-1,-1,-1, 2914.259,7528.08774 N,02527.47686 E,  158.99,-1,-1,-1,    2.90,    4.70,    5.18,   39.45, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   10.70,197.38,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,005205.77,3100,20747,000,-1,-1,-1,-1, 2914.446,7527.91118 N,02527.25177 E,  160.95,-1,-1,-1,    2.80,    4.90,    5.11,   18.29, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   11.00,198.83,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,005305.76,3100,20748,000,-1,-1,-1,-1, 2914.628,7527.73481 N,02527.03133 E,  157.77,-1,-1,-1,    2.80,    4.90,    4.21,   40.55, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   11.50,196.03,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,005405.76,3100,20749,000,-1,-1,-1,-1, 2914.816,7527.55784 N,02526.81281 E,  163.72,-1,-1,-1,    2.80,    5.00,    3.62,   41.43, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   10.70,195.83,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,005505.75,3100,20750,000,-1,-1,-1,-1, 2915.004,7527.38097 N,02526.59612 E,  156.97,-1,-1,-1,    3.10,    5.00,    4.10,   11.08, 1020.00,  93,4,7,2,0,-1,   11.30,198.06,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,005605.75,3100,20751,000,-1,-1,-1,-1, 2915.188,7527.20367 N,02526.37488 E,  160.79,-1,-1,-1,    3.10,    5.00,    4.51,   13.04, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   11.20,197.67,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,005705.74,3100,20752,000,-1,-1,-1,-1, 2915.376,7527.02546 N,02526.15373 E,  167.04,-1,-1,-1,    3.10,    5.00,    4.48,   24.00, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   11.20,197.91,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,005805.74,3100,20753,000,-1,-1,-1,-1, 2915.562,7526.84619 N,02525.93956 E,  166.86,-1,-1,-1,    3.10,    4.90,    4.59,   46.88, 1020.10,  93,4,7,2,0,-1,   10.00,197.95,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,005905.73,3100,20754,000,-1,-1,-1,-1, 2915.750,7526.66937 N,02525.71635 E,  172.58,-1,-1,-1,    3.30,    5.00,    5.33,   19.03, 1020.10,  94,4,7,2,0,-1,   10.90,198.35,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,010005.72,3100,20755,000,-1,-1,-1,-1, 2915.934,7526.49246 N,02525.48803 E,  176.94,-1,-1,-1,    3.30,    5.00,    5.13,   23.79, 1020.10,  94,4,7,2,0,-1,   11.10,198.11,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,010105.72,3100,20756,000,-1,-1,-1,-1, 2916.118,7526.31523 N,02525.27019 E,  187.53,-1,-1,-1,    3.30,    4.90,    4.82,   43.91, 1020.10,  94,4,7,2,0,-1,   11.10,197.70,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,010205.71,3100,20757,000,-1,-1,-1,-1, 2916.306,7526.13828 N,02525.04642 E,  189.69,-1,-1,-1,    3.30,    4.90,    4.72,   54.62, 1020.10,  94,4,7,2,0,-1,   10.20,199.85,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,010305.71,3100,20758,000,-1,-1,-1,-1, 2916.494,7525.96090 N,02524.81709 E,  189.67,-1,-1,-1,    3.30,    4.90,    4.60,   29.32, 1020.10,  94,4,7,2,0,-1,   11.30,196.25,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,010405.70,3100,20759,000,-1,-1,-1,-1, 2916.682,7525.78464 N,02524.59053 E,  182.68,-1,-1,-1,    3.30,    4.90,    4.75,   23.67, 1020.10,  94,4,7,2,0,-1,   11.10,198.67,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,010505.70,3100,20760,000,-1,-1,-1,-1, 2916.866,7525.60745 N,02524.36044 E,  183.62,-1,-1,-1,    3.40,    4.90,    4.69,   27.16, 1020.10,  94,4,7,2,0,-1,   11.00,198.37,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,010605.69,3100,20761,000,-1,-1,-1,-1, 2917.054,7525.43115 N,02524.13094 E,  181.87,-1,-1,-1,    3.30,    4.90,    5.19,   42.92, 1020.10,  94,4,7,2,0,-1,   10.50,200.60,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,010705.68,3100,20762,000,-1,-1,-1,-1, 2917.238,7525.25353 N,02523.90108 E,  178.20,-1,-1,-1,    3.30,    5.00,    4.96,   33.12, 1020.10,  94,4,7,2,0,-1,   11.20,198.97,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,010805.68,3100,20763,000,-1,-1,-1,-1, 2917.427,7525.07615 N,02523.67101 E,  178.71,-1,-1,-1,    3.30,    5.10,    4.75,   10.69, 1020.10,  94,4,7,2,0,-1,   11.70,197.03,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,010905.67,3100,20764,000,-1,-1,-1,-1, 2917.612,7524.90127 N,02523.44669 E,  178.76,-1,-1,-1,    3.30,    5.10,    4.29,   40.49, 1020.10,  94,4,7,2,0,-1,   10.50,200.33,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,011005.67,3100,20765,000,-1,-1,-1,-1, 2917.796,7524.72713 N,02523.21442 E,  178.64,-1,-1,-1,    3.40,    5.10,    4.87,   42.97, 1020.10,  94,4,7,2,0,-1,   10.80,197.43,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,011105.66,3100,20766,000,-1,-1,-1,-1, 2917.978,7524.55176 N,02522.98653 E,  179.25,-1,-1,-1,    3.30,    5.10,    5.13,   23.50, 1020.10,  94,4,7,2,0,-1,   12.30,198.25,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,011205.65,3100,20767,000,-1,-1,-1,-1, 2918.166,7524.37608 N,02522.75919 E,  180.28,-1,-1,-1,    3.40,    5.10,    4.72,   32.45, 1020.10,  94,4,7,2,0,-1,   10.90,198.41,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,011305.65,3100,20768,000,-1,-1,-1,-1, 2918.349,7524.19994 N,02522.54080 E,  181.87,-1,-1,-1,    3.30,    5.20,    5.15,   28.41, 1020.10,  94,4,7,2,0,-1,   11.10,197.05,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,011405.64,3100,20769,000,-1,-1,-1,-1, 2918.536,7524.02400 N,02522.31985 E,  184.19,-1,-1,-1,    3.30,    5.20,    3.81,   33.33, 1020.10,  94,4,7,2,0,-1,   11.10,197.41,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,011505.64,3100,20770,000,-1,-1,-1,-1, 2918.724,7523.84543 N,02522.08976 E,  184.85,-1,-1,-1,    3.20,    5.20,    3.98,   36.67, 1020.10,  94,4,7,2,0,-1,   11.10,198.23,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,011605.63,3100,20771,000,-1,-1,-1,-1, 2918.908,7523.66763 N,02521.85476 E,  183.88,-1,-1,-1,    3.20,    5.10,    4.42,   34.09, 1020.10,  94,4,7,2,0,-1,   11.30,198.10,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,011705.63,3100,20772,000,-1,-1,-1,-1, 2919.099,7523.48796 N,02521.62199 E,  181.50,-1,-1,-1,    3.00,    5.10,    3.75,   46.08, 1020.10,  94,4,7,2,0,-1,   11.70,198.09,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,011805.62,3100,20773,000,-1,-1,-1,-1, 2919.286,7523.31140 N,02521.39392 E,  183.70,-1,-1,-1,    3.30,    5.10,    3.35,   19.66, 1020.00,  94,4,7,2,0,-1,   11.70,197.26,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,011905.62,3100,20774,000,-1,-1,-1,-1, 2919.472,7523.13530 N,02521.16382 E,  182.28,-1,-1,-1,    3.30,    5.10,    4.14,   48.90, 1020.00,  94,4,7,2,0,-1,   10.90,197.82,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,012005.61,3100,20775,000,-1,-1,-1,-1, 2919.658,7522.95795 N,02520.93898 E,  183.15,-1,-1,-1,    3.30,    5.00,    4.86,   16.17, 1020.00,  94,4,7,2,0,-1,   11.50,198.85,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,012105.60,3100,20776,000,-1,-1,-1,-1, 2919.848,7522.77895 N,02520.71064 E,  182.89,-1,-1,-1,    3.20,    5.00,    4.24,   15.96, 1020.00,  94,4,7,2,0,-1,   11.10,200.58,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,012205.60,3100,20777,000,-1,-1,-1,-1, 2920.034,7522.60075 N,02520.47478 E,  184.95,-1,-1,-1,    3.20,    4.90,    3.31,   40.19, 1020.00,  94,4,7,2,0,-1,   10.60,201.14,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,012305.59,3100,20778,000,-1,-1,-1,-1, 2920.224,7522.42440 N,02520.23362 E,  187.21,-1,-1,-1,    3.20,    5.00,    3.69,   50.38, 1020.00,  94,4,7,2,0,-1,   10.90,201.32,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,012405.59,3100,20779,000,-1,-1,-1,-1, 2920.412,7522.24654 N,02519.99388 E,  188.99,-1,-1,-1,    3.20,    5.00,    4.05,   43.57, 1020.00,  94,4,7,2,0,-1,   11.40,199.91,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,012505.58,3100,20780,000,-1,-1,-1,-1, 2920.598,7522.06972 N,02519.75765 E,  187.17,-1,-1,-1,    3.20,    5.10,    3.65,   49.65, 1020.10,  94,4,7,2,0,-1,   11.00,199.90,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,012605.58,3100,20781,000,-1,-1,-1,-1, 2920.789,7521.89257 N,02519.52207 E,  188.06,-1,-1,-1,    3.20,    5.10,    4.48,   31.73, 1020.10,  94,4,7,2,0,-1,   12.10,197.09,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,012705.57,3100,20782,000,-1,-1,-1,-1, 2920.974,7521.71760 N,02519.28353 E,  187.86,-1,-1,-1,    3.10,    5.10,    5.23,   30.09, 1020.10,  94,4,7,2,0,-1,   11.00,200.08,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,012805.57,3100,20783,000,-1,-1,-1,-1, 2921.162,7521.54041 N,02519.04592 E,  187.00,-1,-1,-1,    3.20,    5.10,    5.34,   40.81, 1020.00,  94,4,7,2,0,-1,   10.80,198.59,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,012905.56,3100,20784,000,-1,-1,-1,-1, 2921.348,7521.36356 N,02518.80741 E,  184.08,-1,-1,-1,    3.10,    5.10,    4.34,   31.80, 1020.00,  94,4,7,2,0,-1,   11.20,200.24,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,013005.55,3100,20785,000,-1,-1,-1,-1, 2921.538,7521.18546 N,02518.56958 E,  183.34,-1,-1,-1,    3.10,    5.10,    4.38,   11.46, 1020.00,  94,4,7,2,0,-1,   11.60,198.81,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,013105.54,3100,20786,000,-1,-1,-1,-1, 2921.724,7521.00784 N,02518.33456 E,  183.02,-1,-1,-1,    3.10,    5.10,    3.87,   33.53, 1020.00,  94,4,7,2,0,-1,   11.30,200.57,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,013205.54,3100,20787,000,-1,-1,-1,-1, 2921.912,7520.83098 N,02518.09216 E,  184.52,-1,-1,-1,    3.20,    5.20,    4.01,    8.21, 1020.00,  94,4,7,2,0,-1,   11.70,199.14,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,013305.53,3100,20788,000,-1,-1,-1,-1, 2922.102,7520.65427 N,02517.85145 E,  186.49,-1,-1,-1,    3.40,    5.20,    4.53,   24.94, 1020.00,  94,4,7,2,0,-1,   11.40,200.01,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,013405.53,3100,20789,000,-1,-1,-1,-1, 2922.288,7520.47718 N,02517.60822 E,  189.01,-1,-1,-1,    3.30,    5.20,    5.26,   12.48, 1020.00,  94,4,7,2,0,-1,   12.10,199.31,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,013505.52,3100,20790,000,-1,-1,-1,-1, 2922.474,7520.30136 N,02517.36451 E,  185.89,-1,-1,-1,    3.40,    5.30,    3.91,   15.21, 1020.00,  94,4,7,2,0,-1,   11.40,200.31,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,013605.52,3100,20791,000,-1,-1,-1,-1, 2922.662,7520.12611 N,02517.12738 E,  185.04,-1,-1,-1,    3.30,    5.30,    3.90,   41.94, 1020.00,  94,4,7,2,0,-1,   11.10,199.82,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,013705.51,3100,20792,000,-1,-1,-1,-1, 2922.846,7519.95031 N,02516.89266 E,  184.26,-1,-1,-1,    3.40,    5.20,    4.05,   24.56, 1020.00,  94,4,7,2,0,-1,   11.50,198.37,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,013805.50,3100,20793,000,-1,-1,-1,-1, 2923.034,7519.77426 N,02516.65508 E,  182.32,-1,-1,-1,    3.40,    5.20,    4.14,   25.25, 1020.00,  94,4,7,2,0,-1,   12.00,199.20,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,013905.50,3100,20794,000,-1,-1,-1,-1, 2923.222,7519.59781 N,02516.42133 E,  184.33,-1,-1,-1,    3.40,    5.20,    3.80,   25.30, 1020.00,  94,4,7,2,0,-1,   11.20,200.03,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,014005.49,3100,20795,000,-1,-1,-1,-1, 2923.407,7519.42193 N,02516.18474 E,  181.30,-1,-1,-1,    3.30,    5.10,    4.69,   17.77, 1019.90,  94,4,7,2,0,-1,   11.80,199.25,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,014106.49,3100,20796,000,-1,-1,-1,-1, 2923.598,7519.24270 N,02515.94536 E,  180.34,-1,-1,-1,    3.30,    5.10,    4.76,   48.04, 1019.90,  94,4,7,2,0,-1,   11.10,200.23,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,014205.48,3100,20797,000,-1,-1,-1,-1, 2923.782,7519.06826 N,02515.71536 E,  183.65,-1,-1,-1,    3.40,    5.10,    4.59,   23.90, 1019.90,  94,4,7,2,0,-1,   11.40,199.91,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,014305.48,3100,20798,000,-1,-1,-1,-1, 2923.968,7518.89147 N,02515.47673 E,  182.97,-1,-1,-1,    3.30,    5.10,    3.41,   44.33, 1019.90,  94,4,7,2,0,-1,   11.40,198.57,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,014406.47,3100,20799,000,-1,-1,-1,-1, 2924.160,7518.71255 N,02515.23926 E,  187.33,-1,-1,-1,    3.40,    5.00,    4.69,   56.35, 1019.90,  94,4,7,2,0,-1,   11.00,200.21,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,014505.47,3100,20800,000,-1,-1,-1,-1, 2924.342,7518.53960 N,02515.01310 E,  185.35,-1,-1,-1,    3.50,    5.00,    4.41,   53.95, 1019.90,  94,4,7,2,0,-1,   11.30,199.24,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,014605.46,3100,20801,000,-1,-1,-1,-1, 2924.526,7518.36383 N,02514.78510 E,  184.75,-1,-1,-1,    3.50,    4.90,    4.81,   62.66, 1019.90,  94,4,7,2,0,-1,   10.40,200.48,,*5c
 1,2008614,03.08.2008,014705.45,3100,20802,000,-1,-1,-1,-1, 2924.712,7518.18801 N,02514.55101 E,  180.73,-1,-1,-1,    3.30,    4.80,    4.56,   48.95, 1019.90,  94,4,7,2,0,-1,   10.90,198.81,,*5c
