1,2008614,30.07.2008,000003.25,3100,14935,000,-1,-1,-1,-1, 2145.036,7434.71456 N,01803.23821 E,  133.38,-1,-1,-1,    4.70,    5.10,   10.87,  356.16, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,   10.50,100.99,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,000103.25,3100,14936,000,-1,-1,-1,-1, 2145.214,7434.67673 N,01803.88864 E,  137.08,-1,-1,-1,    4.60,    5.00,    9.19,  354.20, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,   10.90,100.44,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,000203.24,3100,14937,000,-1,-1,-1,-1, 2145.389,7434.64038 N,01804.53954 E,  140.83,-1,-1,-1,    4.50,    4.60,    9.00,  356.08, 1020.80,  88,4,7,2,0,-1,   10.50,101.65,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,000303.24,3100,14938,000,-1,-1,-1,-1, 2145.568,7434.60291 N,01805.18803 E,  147.15,-1,-1,-1,    4.40,    4.10,   12.34,  351.56, 1020.80,  89,4,7,2,0,-1,   11.20,101.77,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,000403.23,3100,14939,000,-1,-1,-1,-1, 2145.742,7434.56523 N,01805.83004 E,  146.79,-1,-1,-1,    4.50,    4.10,    9.06,  343.84, 1020.80,  89,4,7,2,0,-1,   10.90,100.28,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,000503.23,3100,14940,000,-1,-1,-1,-1, 2145.920,7434.52556 N,01806.47836 E,  143.97,-1,-1,-1,    4.40,    3.50,    8.69,  339.64, 1020.80,  89,4,7,2,0,-1,   10.90,100.21,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,000603.22,3100,14941,000,-1,-1,-1,-1, 2146.096,7434.48657 N,01807.12342 E,  132.99,-1,-1,-1,    4.40,    3.30,   10.41,  349.95, 1020.80,  89,4,7,2,0,-1,   10.60,100.99,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,000703.22,3100,14942,000,-1,-1,-1,-1, 2146.272,7434.44890 N,01807.76786 E,  125.35,-1,-1,-1,    4.40,    3.20,   11.24,  347.94, 1020.80,  89,4,7,2,0,-1,   11.00,101.12,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,000803.21,3100,14943,000,-1,-1,-1,-1, 2146.446,7434.41018 N,01808.41210 E,  120.89,-1,-1,-1,    4.50,    3.20,    8.99,  346.94, 1020.80,  88,4,7,2,0,-1,   10.40,100.55,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,000903.20,3100,14944,000,-1,-1,-1,-1, 2146.622,7434.37191 N,01809.05476 E,  115.63,-1,-1,-1,    4.40,    3.10,    9.69,  340.30, 1020.90,  88,4,7,2,0,-1,   10.60, 99.40,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,001003.20,3100,14945,000,-1,-1,-1,-1, 2146.798,7434.33396 N,01809.69077 E,  117.52,-1,-1,-1,    4.40,    2.90,    8.10,  338.67, 1020.90,  89,4,7,2,0,-1,   10.70, 98.31,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,001103.19,3100,14946,000,-1,-1,-1,-1, 2146.969,7434.29725 N,01810.32979 E,  112.72,-1,-1,-1,    4.40,    3.00,   10.30,  352.38, 1020.90,  89,4,7,2,0,-1,   10.20, 99.46,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,001203.19,3100,14947,000,-1,-1,-1,-1, 2147.146,7434.26282 N,01810.97273 E,  117.70,-1,-1,-1,    4.50,    2.90,    9.21,  355.15, 1020.90,  89,4,7,2,0,-1,   10.20,101.15,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,001303.18,3100,14948,000,-1,-1,-1,-1, 2147.282,7434.23918 N,01811.44151 E,  118.18,-1,-1,-1,    4.30,    2.90,   10.91,  342.54, 1020.90,  89,4,7,2,0,-1,    3.80, 73.74,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,001403.18,3100,14949,000,-1,-1,-1,-1, 2147.316,7434.22731 N,01811.50318 E,  118.50,-1,-1,-1,    4.30,    2.90,   10.49,  337.66, 1020.90,  89,4,7,2,0,-1,    1.40, 65.58,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,001503.17,3100,14950,000,-1,-1,-1,-1, 2147.337,7434.21040 N,01811.49742 E,  117.82,-1,-1,-1,    4.20,    2.90,   12.58,  338.47, 1020.80,  89,4,7,2,0,-1,    0.50, 87.51,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,001603.16,3100,14951,000,-1,-1,-1,-1, 2147.357,7434.19611 N,01811.52036 E,  117.57,-1,-1,-1,    4.30,    2.90,   11.03,  346.01, 1020.80,  88,4,7,2,0,-1,    1.00, 98.52,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,001703.16,3100,14952,000,-1,-1,-1,-1, 2147.377,7434.18050 N,01811.56026 E,  117.08,-1,-1,-1,    4.20,    2.90,   11.45,  341.94, 1020.80,  89,4,7,2,0,-1,    0.90, 96.09,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,001803.15,3100,14953,000,-1,-1,-1,-1, 2147.401,7434.16637 N,01811.64165 E,  117.16,-1,-1,-1,    4.30,    2.90,    8.81,  345.76, 1020.90,  89,4,7,2,0,-1,    3.00, 83.84,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,001903.15,3100,14954,000,-1,-1,-1,-1, 2147.481,7434.16446 N,01811.96115 E,  115.98,-1,-1,-1,    4.30,    2.90,   11.55,  345.18, 1020.90,  89,4,7,2,0,-1,    5.90, 88.26,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,002003.14,3100,14955,000,-1,-1,-1,-1, 2147.581,7434.16313 N,01812.33145 E,  114.48,-1,-1,-1,    4.30,    2.90,   10.44,  349.72, 1020.90,  89,4,7,2,0,-1,    5.90, 85.31,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,002103.13,3100,14956,000,-1,-1,-1,-1, 2147.669,7434.16316 N,01812.65328 E,  115.40,-1,-1,-1,    4.30,    2.90,    9.10,  352.37, 1020.90,  89,4,7,2,0,-1,    4.40, 62.55,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,002203.13,3100,14957,000,-1,-1,-1,-1, 2147.734,7434.18838 N,01812.86944 E,  115.97,-1,-1,-1,    4.30,    2.80,    9.43,  353.75, 1020.90,  89,4,7,2,0,-1,    3.90, 40.45,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,002303.12,3100,14958,000,-1,-1,-1,-1, 2147.797,7434.22396 N,01813.06967 E,  116.20,-1,-1,-1,    4.30,    2.80,    8.37,    0.09, 1020.90,  89,4,7,2,0,-1,    3.30, 19.90,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,002403.12,3100,14959,000,-1,-1,-1,-1, 2147.836,7434.25366 N,01813.13999 E,  115.97,-1,-1,-1,    4.30,    2.90,   10.67,    6.39, 1020.80,  89,4,7,2,0,-1,    1.50,348.18,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,002503.11,3100,14960,000,-1,-1,-1,-1, 2147.856,7434.26419 N,01813.17081 E,  116.43,-1,-1,-1,    4.20,    2.90,    9.93,   14.30, 1020.90,  89,4,7,2,0,-1,    0.80,352.45,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,002603.11,3100,14961,000,-1,-1,-1,-1, 2147.869,7434.25735 N,01813.21395 E,  115.85,-1,-1,-1,    4.20,    2.80,    8.39,    9.08, 1021.00,  89,4,7,2,0,-1,    0.80,  2.79,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,002703.10,3100,14962,000,-1,-1,-1,-1, 2147.891,7434.24094 N,01813.25776 E,  115.73,-1,-1,-1,    4.10,    2.90,    7.62,  351.98, 1021.00,  89,4,7,2,0,-1,    1.20, 30.09,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,002803.09,3100,14963,000,-1,-1,-1,-1, 2147.917,7434.22502 N,01813.30604 E,  115.15,-1,-1,-1,    4.10,    2.80,    9.41,  354.93, 1021.00,  89,4,7,2,0,-1,    2.10, 57.46,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,002903.09,3100,14964,000,-1,-1,-1,-1, 2147.979,7434.26308 N,01813.52735 E,  114.16,-1,-1,-1,    4.10,    2.70,    8.82,    0.91, 1021.00,  89,4,7,2,0,-1,    7.20, 41.66,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,003002.59,3100,14965,000,-1,-1,-1,-1, 2148.119,7434.36400 N,01813.90914 E,  112.03,-1,-1,-1,    4.10,    2.90,    7.91,    1.62, 1020.90,  89,4,7,2,0,-1,    9.40, 38.44,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,003102.58,3100,14966,000,-1,-1,-1,-1, 2148.279,7434.48387 N,01814.31177 E,  110.78,-1,-1,-1,    4.30,    2.80,    9.24,    3.76, 1020.00,  89,4,7,2,0,-1,   10.00, 37.79,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,003202.58,3100,14967,000,-1,-1,-1,-1, 2148.444,7434.60601 N,01814.71503 E,  112.80,-1,-1,-1,    4.20,    2.90,    7.99,    4.57, 1020.80,  89,4,7,2,0,-1,   10.10, 35.80,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,003302.57,3100,14968,000,-1,-1,-1,-1, 2148.607,7434.72997 N,01815.11560 E,  115.26,-1,-1,-1,    4.20,    2.80,    6.67,   11.05, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,   10.20, 36.64,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,003402.56,3100,14969,000,-1,-1,-1,-1, 2148.776,7434.85792 N,01815.52827 E,  114.24,-1,-1,-1,    4.20,    2.80,    8.36,    9.76, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,    9.90, 37.02,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,003502.55,3100,14970,000,-1,-1,-1,-1, 2148.947,7434.98496 N,01815.94367 E,  111.46,-1,-1,-1,    4.10,    2.80,    7.90,    2.82, 1020.80,  89,4,7,2,0,-1,   10.10, 37.45,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,003602.55,3100,14971,000,-1,-1,-1,-1, 2149.116,7435.11281 N,01816.35917 E,  111.26,-1,-1,-1,    4.10,    2.80,    7.13,    7.06, 1020.80,  89,4,7,2,0,-1,   10.20, 38.21,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,003702.54,3100,14972,000,-1,-1,-1,-1, 2149.284,7435.23991 N,01816.77573 E,  108.10,-1,-1,-1,    4.10,    2.90,    9.19,    2.83, 1020.80,  89,4,7,2,0,-1,   10.30, 36.93,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,003802.54,3100,14973,000,-1,-1,-1,-1, 2149.452,7435.36603 N,01817.19529 E,  106.29,-1,-1,-1,    4.10,    2.90,    9.16,    4.88, 1020.60,  89,4,7,2,0,-1,   10.10, 37.61,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,003902.53,3100,14974,000,-1,-1,-1,-1, 2149.622,7435.49260 N,01817.61651 E,  106.30,-1,-1,-1,    4.10,    2.80,    9.80,    8.68, 1020.60,  89,4,7,2,0,-1,   10.20, 36.20,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,004003.52,3100,14975,000,-1,-1,-1,-1, 2149.794,7435.62179 N,01818.04158 E,  105.40,-1,-1,-1,    4.00,    2.80,    8.68,   10.44, 1020.60,  89,4,7,2,0,-1,   10.00, 38.99,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,004102.52,3100,14976,000,-1,-1,-1,-1, 2149.955,7435.74321 N,01818.45333 E,  103.95,-1,-1,-1,    4.00,    2.80,    9.65,    4.66, 1020.60,  89,4,7,2,0,-1,    9.70, 38.06,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,004202.51,3100,14977,000,-1,-1,-1,-1, 2150.122,7435.86475 N,01818.87076 E,  102.60,-1,-1,-1,    4.00,    2.70,   10.30,  357.16, 1020.60,  89,4,7,2,0,-1,   10.00, 38.71,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,004302.51,3100,14978,000,-1,-1,-1,-1, 2150.290,7435.99052 N,01819.29230 E,  101.41,-1,-1,-1,    4.00,    2.70,    8.79,  347.44, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,   10.60, 37.08,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,004402.50,3100,14979,000,-1,-1,-1,-1, 2150.462,7436.11783 N,01819.71717 E,  100.40,-1,-1,-1,    4.00,    2.80,    8.39,  344.19, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,   10.20, 38.66,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,004502.50,3100,14980,000,-1,-1,-1,-1, 2150.629,7436.24426 N,01820.14142 E,   98.06,-1,-1,-1,    4.00,    2.80,    9.15,  338.46, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,   10.10, 38.62,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,004602.49,3100,14981,000,-1,-1,-1,-1, 2150.799,7436.37015 N,01820.55916 E,  108.19,-1,-1,-1,    4.00,    2.80,    9.33,  347.97, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,   10.10, 37.14,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,004702.49,3100,14982,000,-1,-1,-1,-1, 2150.962,7436.49265 N,01820.97464 E,  110.52,-1,-1,-1,    4.00,    2.90,    7.84,  339.24, 1020.60,  89,4,7,2,0,-1,   10.00, 37.91,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,004803.48,3100,14983,000,-1,-1,-1,-1, 2151.132,7436.61881 N,01821.39909 E,  118.26,-1,-1,-1,    3.90,    2.90,   10.65,  340.15, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,    9.70, 37.68,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,004902.48,3100,14984,000,-1,-1,-1,-1, 2151.295,7436.74135 N,01821.80992 E,  122.40,-1,-1,-1,    3.90,    2.80,    8.40,  343.86, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,    9.70, 37.67,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,005003.47,3100,14985,000,-1,-1,-1,-1, 2151.467,7436.86809 N,01822.23654 E,  123.07,-1,-1,-1,    3.80,    2.90,   10.72,  341.20, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,    9.60, 38.43,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,005103.46,3100,14986,000,-1,-1,-1,-1, 2151.634,7436.99352 N,01822.65201 E,  121.72,-1,-1,-1,    3.80,    2.80,    9.51,  338.39, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,   10.40, 36.65,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,005203.46,3100,14987,000,-1,-1,-1,-1, 2151.799,7437.11885 N,01823.06263 E,  119.76,-1,-1,-1,    3.80,    2.80,    8.12,  335.39, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,   10.00, 36.35,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,005303.45,3100,14988,000,-1,-1,-1,-1, 2151.969,7437.24452 N,01823.48205 E,  116.16,-1,-1,-1,    3.80,    2.80,    8.08,  348.89, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,   10.00, 37.70,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,005403.45,3100,14989,000,-1,-1,-1,-1, 2152.134,7437.36913 N,01823.89316 E,  111.68,-1,-1,-1,    3.90,    2.80,    8.29,  345.46, 1020.80,   0,4,7,2,0,-1,    9.90, 36.45,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,005503.44,3100,14990,000,-1,-1,-1,-1, 2152.299,7437.49456 N,01824.30387 E,  109.55,-1,-1,-1,    4.00,    2.80,    7.34,  346.43, 1020.80,  90,4,7,2,0,-1,   10.20, 37.37,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,005603.43,3100,14991,000,-1,-1,-1,-1, 2152.469,7437.62087 N,01824.71864 E,  108.67,-1,-1,-1,    3.90,    2.80,    6.50,  358.79, 1020.80,  90,4,7,2,0,-1,   10.50, 37.11,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,005703.43,3100,14992,000,-1,-1,-1,-1, 2152.635,7437.74445 N,01825.13227 E,    0.00,-1,-1,-1,    3.90,    2.80,    7.21,  347.42, 1020.80,  90,4,7,2,0,-1,    9.60, 37.78,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,005803.42,3100,14993,000,-1,-1,-1,-1, 2152.799,7437.86554 N,01825.54406 E,    0.00,-1,-1,-1,    4.00,    2.70,    8.35,  349.51, 1020.80,  90,4,7,2,0,-1,    9.90, 37.27,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,005903.41,3100,14994,000,-1,-1,-1,-1, 2152.964,7437.98718 N,01825.95203 E,    0.00,-1,-1,-1,    4.00,    2.70,    8.98,  353.99, 1020.80,  90,4,7,2,0,-1,    9.70, 37.12,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,010003.41,3100,14995,000,-1,-1,-1,-1, 2153.125,7438.10802 N,01826.36159 E,    0.00,-1,-1,-1,    4.00,    2.80,    8.67,  342.44, 1020.80,  90,4,7,2,0,-1,    9.80, 33.91,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,010103.40,3100,14996,000,-1,-1,-1,-1, 2153.282,7438.22771 N,01826.75403 E,  102.40,-1,-1,-1,    4.00,    2.80,    8.91,  347.45, 1020.70,  90,4,7,2,0,-1,    9.60, 37.96,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,010203.40,3100,14997,000,-1,-1,-1,-1, 2153.448,7438.34939 N,01827.16999 E,   95.62,-1,-1,-1,    4.10,    2.80,    7.80,  346.29, 1020.70,  90,4,7,2,0,-1,   10.30, 36.16,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,010303.39,3100,14998,000,-1,-1,-1,-1, 2153.615,7438.47441 N,01827.59389 E,   91.45,-1,-1,-1,    4.00,    2.80,    8.97,  342.69, 1020.70,  90,4,7,2,0,-1,   10.00, 36.88,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,010403.39,3100,14999,000,-1,-1,-1,-1, 2153.786,7438.60253 N,01828.01256 E,   93.66,-1,-1,-1,    4.00,    2.80,    7.07,  347.66, 1020.80,  90,4,7,2,0,-1,   10.50, 36.68,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,010503.38,3100,15000,000,-1,-1,-1,-1, 2153.955,7438.72784 N,01828.43169 E,   98.73,-1,-1,-1,    4.00,    2.80,    7.76,  346.12, 1020.70,  90,4,7,2,0,-1,   10.00, 37.51,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,010603.38,3100,15001,000,-1,-1,-1,-1, 2154.124,7438.85449 N,01828.84923 E,  100.24,-1,-1,-1,    4.00,    2.80,    7.19,  351.13, 1020.80,  90,4,7,2,0,-1,   10.10, 37.29,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,010703.37,3100,15002,000,-1,-1,-1,-1, 2154.289,7438.97813 N,01829.26720 E,   98.51,-1,-1,-1,    4.00,    2.80,    7.33,  352.82, 1020.80,  90,4,7,2,0,-1,    9.90, 38.22,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,010803.36,3100,15003,000,-1,-1,-1,-1, 2154.454,7439.10105 N,01829.68407 E,   94.30,-1,-1,-1,    4.00,    2.80,    7.45,  341.42, 1020.70,  90,4,7,2,0,-1,   10.20, 36.98,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,010903.36,3100,15004,000,-1,-1,-1,-1, 2154.619,7439.22329 N,01830.10645 E,   95.15,-1,-1,-1,    4.10,    2.70,    9.04,  351.22, 1020.70,  90,4,7,2,0,-1,    9.70, 39.41,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,011003.35,3100,15005,000,-1,-1,-1,-1, 2154.788,7439.34718 N,01830.53346 E,   95.22,-1,-1,-1,    4.00,    2.70,    6.15,    7.30, 1020.70,  90,4,7,2,0,-1,   10.40, 37.18,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,011103.35,3100,15006,000,-1,-1,-1,-1, 2154.957,7439.47050 N,01830.95880 E,   91.81,-1,-1,-1,    4.10,    2.70,    7.65,    4.13, 1020.60,  90,4,7,2,0,-1,    9.80, 37.16,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,011203.34,3100,15007,000,-1,-1,-1,-1, 2155.124,7439.59567 N,01831.38057 E,   88.78,-1,-1,-1,    4.10,    2.70,    5.85,  359.72, 1020.70,  90,4,7,2,0,-1,   10.40, 36.05,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,011303.33,3100,15008,000,-1,-1,-1,-1, 2155.292,7439.72017 N,01831.80789 E,   86.04,-1,-1,-1,    4.10,    2.70,    7.36,   16.62, 1020.70,  90,4,7,2,0,-1,   10.30, 37.20,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,011403.33,3100,15009,000,-1,-1,-1,-1, 2155.457,7439.84167 N,01832.23817 E,   83.25,-1,-1,-1,    4.10,    2.70,    7.48,    6.43, 1020.70,  90,4,7,2,0,-1,   10.20, 38.64,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,011503.32,3100,15010,000,-1,-1,-1,-1, 2155.624,7439.96304 N,01832.66355 E,   81.62,-1,-1,-1,    4.10,    2.60,    8.15,    3.78, 1020.70,  90,4,7,2,0,-1,   10.30, 36.62,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,011603.32,3100,15011,000,-1,-1,-1,-1, 2155.794,7440.08703 N,01833.08829 E,   80.39,-1,-1,-1,    4.20,    2.60,    6.16,   10.88, 1020.70,  90,4,7,2,0,-1,   10.10, 36.66,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,011703.31,3100,15012,000,-1,-1,-1,-1, 2155.959,7440.20862 N,01833.50983 E,   79.10,-1,-1,-1,    4.20,    2.60,    7.66,   16.45, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,    8.90, 37.18,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,011803.31,3100,15013,000,-1,-1,-1,-1, 2156.122,7440.32813 N,01833.93153 E,   80.85,-1,-1,-1,    4.00,    2.60,    7.57,   25.22, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,    9.90, 38.59,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,011903.30,3100,15014,000,-1,-1,-1,-1, 2156.286,7440.45089 N,01834.35297 E,   79.94,-1,-1,-1,    4.00,    2.70,    8.12,   12.17, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,   10.40, 36.99,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,012003.30,3100,15015,000,-1,-1,-1,-1, 2156.452,7440.57328 N,01834.77422 E,   80.07,-1,-1,-1,    4.00,    2.60,    7.40,   13.08, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,    9.90, 36.66,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,012103.29,3100,15016,000,-1,-1,-1,-1, 2156.615,7440.69407 N,01835.18962 E,   78.13,-1,-1,-1,    3.90,    2.70,    7.72,    7.50, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,    9.80, 37.14,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,012203.28,3100,15017,000,-1,-1,-1,-1, 2156.776,7440.81125 N,01835.60843 E,    0.00,-1,-1,-1,    3.90,    2.70,    7.21,  356.61, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,   10.00, 37.48,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,012303.28,3100,15018,000,-1,-1,-1,-1, 2156.939,7440.93380 N,01836.03218 E,   76.09,-1,-1,-1,    3.90,    2.70,    6.46,  352.56, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,   10.30, 36.05,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,012403.27,3100,15019,000,-1,-1,-1,-1, 2157.106,7441.05613 N,01836.44715 E,   74.15,-1,-1,-1,    4.00,    2.70,    7.90,  356.08, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,   10.10, 37.21,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,012503.27,3100,15020,000,-1,-1,-1,-1, 2157.272,7441.17945 N,01836.87147 E,   82.73,-1,-1,-1,    4.10,    2.70,    7.17,  358.96, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,   10.00, 38.24,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,012603.26,3100,15021,000,-1,-1,-1,-1, 2157.435,7441.30032 N,01837.28814 E,   86.84,-1,-1,-1,    4.00,    2.80,    6.78,    0.70, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,    9.70, 36.99,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,012703.25,3100,15022,000,-1,-1,-1,-1, 2157.599,7441.42007 N,01837.70736 E,   87.70,-1,-1,-1,    4.00,    2.70,    7.88,    5.78, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,    9.80, 38.41,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,012803.25,3100,15023,000,-1,-1,-1,-1, 2157.759,7441.53977 N,01838.12839 E,    0.00,-1,-1,-1,    3.90,    2.70,    7.74,    0.40, 1020.80,  89,4,7,2,0,-1,    9.80, 36.52,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,012903.24,3100,15024,000,-1,-1,-1,-1, 2157.923,7441.65913 N,01838.54369 E,   92.34,-1,-1,-1,    4.00,    2.70,    6.58,    6.19, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,    9.70, 37.75,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,013003.24,3100,15025,000,-1,-1,-1,-1, 2158.085,7441.78015 N,01838.95827 E,   95.66,-1,-1,-1,    4.00,    2.70,    6.85,    7.25, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,   10.20, 37.20,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,013103.23,3100,15026,000,-1,-1,-1,-1, 2158.249,7441.90220 N,01839.37623 E,  100.19,-1,-1,-1,    3.90,    2.70,    7.35,   11.23, 1020.80,  89,4,7,2,0,-1,    9.70, 38.01,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,013203.23,3100,15027,000,-1,-1,-1,-1, 2158.414,7442.02361 N,01839.79480 E,  100.40,-1,-1,-1,    3.90,    2.70,    7.40,  356.61, 1020.80,  89,4,7,2,0,-1,   10.30, 35.86,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,013303.22,3100,15028,000,-1,-1,-1,-1, 2158.579,7442.14565 N,01840.21194 E,  104.13,-1,-1,-1,    3.80,    2.70,    7.54,    0.39, 1020.80,  89,4,7,2,0,-1,   10.00, 37.20,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,013403.21,3100,15029,000,-1,-1,-1,-1, 2158.742,7442.26767 N,01840.62402 E,  112.10,-1,-1,-1,    3.90,    2.70,    6.89,    3.19, 1020.80,  89,4,7,2,0,-1,    9.90, 37.84,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,013503.21,3100,15030,000,-1,-1,-1,-1, 2158.907,7442.38884 N,01841.03986 E,  124.25,-1,-1,-1,    3.90,    2.70,    7.77,  358.74, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,    9.60, 37.72,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,013603.20,3100,15031,000,-1,-1,-1,-1, 2159.072,7442.51170 N,01841.45510 E,  131.96,-1,-1,-1,    3.90,    2.80,    7.30,    4.12, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,    9.90, 37.92,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,013703.20,3100,15032,000,-1,-1,-1,-1, 2159.239,7442.63539 N,01841.87405 E,  136.55,-1,-1,-1,    3.90,    2.70,    8.99,  359.23, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,    9.70, 37.80,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,013803.19,3100,15033,000,-1,-1,-1,-1, 2159.405,7442.75834 N,01842.28745 E,  147.14,-1,-1,-1,    3.90,    2.60,    8.19,    5.51, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,    9.80, 37.67,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,013903.18,3100,15034,000,-1,-1,-1,-1, 2159.565,7442.87848 N,01842.69675 E,  154.02,-1,-1,-1,    3.70,    2.80,    8.00,  359.72, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,    9.40, 37.96,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,014003.18,3100,15035,000,-1,-1,-1,-1, 2159.726,7443.00023 N,01843.09353 E,  154.75,-1,-1,-1,    3.80,    2.80,    7.63,  357.41, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,   10.00, 37.32,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,014103.17,3100,15036,000,-1,-1,-1,-1, 2159.887,7443.12336 N,01843.49762 E,  160.05,-1,-1,-1,    3.80,    2.80,    9.03,  354.39, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,    9.50, 37.11,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,014203.17,3100,15037,000,-1,-1,-1,-1, 2160.054,7443.24828 N,01843.89813 E,  162.80,-1,-1,-1,    3.80,    3.30,    7.69,  346.36, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,    9.90, 37.32,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,014303.16,3100,15038,000,-1,-1,-1,-1, 2160.219,7443.37495 N,01844.30941 E,  172.88,-1,-1,-1,    3.70,    3.70,    7.93,   12.79, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,   10.10, 37.56,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,014403.16,3100,15039,000,-1,-1,-1,-1, 2160.387,7443.50235 N,01844.71645 E,  171.89,-1,-1,-1,    3.80,    4.20,    8.36,  356.18, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,   10.20, 36.56,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,014503.15,3100,15040,000,-1,-1,-1,-1, 2160.549,7443.62815 N,01845.11428 E,  173.79,-1,-1,-1,    3.80,    4.60,    7.54,  348.22, 1020.70,  89,4,7,2,0,-1,    9.80, 37.76,,*5c
 1,2008614,30.07.2008,014603.15,3100,15041,000,-1,-1,-1,-1, 2160.715,7443.75378 N,01845.50717 E,  180.93,-1,-1,-1,    3.00,    4.90,    7.57,  345.07, 1020.80,  89,4,7,2,0,-1,    9.60, 37.30,,*5c
