H0100 SURVEY AREA               LOFOTEN, NORWAY                                 
H0101 SURVEY DETAILS            IFJF, UIB, 1982 SURVEY                          
H0102 VESSEL DETAILS            R.V. HAAKON MOSBY                               
H0103 SOURCE DETAILS            UNKNOWN                                         
H0104 STREAMER DETAILS          UNKNOWN                                         
H0105 OTHER DETAILS             N/A                                             
H0200 SURVEY DATE               MAY 1982                                        
H0201 FILE CREATED              29 DEC 2011 13:32:04 UTC                        
H0202 FILE VERSION              UKOOA P1/1990                                   
H0203 LINE PREFIX               N/A                                             
H0300 CLIENT                    UNIVERSITY OF BERGEN, NORWAY                    
H0400 GEOPHYSICAL CONTRACTOR    UNIVERSITY OF BERGEN, NORWAY                    
H0500 POSITIONING CONTRACTOR    N/A                                             
H0600 POSITIONING PROCESSING    O.M. UNIVERSITY OF BERGEN, DEPT OF EARTH SCIENCE
H0700 SURVEY COMPUTER SOFTWARE  N/A                                             
H0700 GPS                       N/A                                             
H0700 DIFF CORRECTION           NOT AVAILABLE                                   
H0800 SHOTPOINT POSITION        N/A                                             
H1000 CLOCK TIME                UTC                                             
H1400 GEODETIC DATUM SURVEYED   WGS72                                           
H1401 TRANSFORMATION PARAMETERS N/A                                             
H1500 GEODETIC DATUM AS PLOTTED WGS72                                           
H1501 TRANSFORMATION PARAMETERS N/A                                             
H1510 TOWNSHIP SYSTEM           N/A                                             
H1600 TRANSFORMATION PARAMETERS N/A                                             
H1700 VERTICAL DATUM            SL                                              
H1800 PROJECTION                001 UTM NORTHERN HEMISPHERE                     
H1810 TOWNSHIP REL COORDINATES  N/A                                             
H1900 UTM ZONE                  32W                                             
H1910 TOWNSHIP PRIPAL MERIDIAN  N/A                                             
H2000 GRID UNIT                 1 INTERNATIONAL METRE     1.00                  
H2001 HEIGHT UNIT               1 INTERNATIONAL METRE     1.00                  
H2002 ANGULAR UNITS             1 DEGREES                                       
H2600 NAVIGATION SYSTEM: MAGNAVOX 1980, BASED ON HP2113E, USING TRANSIT/LORAN-C 
H2600                                                                           
H2600 00011111111112222222222333333333344444444445555555555666666666677777777778
H2600 78901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
H2600 LINE-->      <-SP-><---LAT--><--LONG---><--EAST-><-NORTH-><-DEP><D><TIME>-
AUiB-Lo82-9          6440683739.00N 114551.00E 612387.07615350.61204.0136210002 
AUiB-Lo82-9          6450683752.14N 114526.58E 612093.17615744.91263.0136210340 
AUiB-Lo82-9          64606838 5.70N 1145 3.36E 611812.37616152.81313.0136210655 
AUiB-Lo82-9          6470683819.26N 114440.44E 611534.97616560.81374.0136210954 
AUiB-Lo82-9          6480683832.46N 114415.84E 611239.27616957.01461.0136211258 
AUiB-Lo82-9          6490683845.60N 114351.24E 610943.67617351.21500.0136211556 
AUiB-Lo82-9          6500683858.68N 114326.22E 610643.57617743.51538.0136211902 
AUiB-Lo82-9          6510683912.54N 1143 4.14E 610375.57618161.41577.0136212208 
AUiB-Lo82-9          6520683925.74N 114239.78E 610082.97618557.81616.0136212515 
AUiB-Lo82-9          6530683939.48N 114217.82E 609816.67618972.11637.0136212823 
AUiB-Lo82-9          6540683952.62N 114152.44E 609512.77619366.11661.0136213131 
AUiB-Lo82-9          65506840 4.74N 114124.36E 609179.87619727.41684.0136213427 
AUiB-Lo82-9          6560684018.60N 1141 2.16E 608911.07620145.41709.0136213731 
AUiB-Lo82-9          6570684031.98N 114038.64E 608627.97620547.91733.0136214035 
AUiB-Lo82-9          6580684045.84N 114017.64E 608372.87620966.51760.0136214345 
AUiB-Lo82-9          6590684059.52N 113954.90E 608098.37621378.81784.0136214648 
AUiB-Lo82-9          6600684112.90N 113930.96E 607810.87621781.21812.0136214946 
AUiB-Lo82-9          6610684126.10N 1139 5.70E 607508.87622177.41838.0136215243 
AUiB-Lo82-9          6620684139.48N 113841.34E 607216.87622579.71867.0136215541 
AUiB-Lo82-9          6630684152.80N 113817.04E 606925.67622980.11892.0136215848 
AUiB-Lo82-9          66406842 6.30N 113753.76E 606645.77623386.71913.0136220135 
AUiB-Lo82-9          6650684219.32N 113728.20E 606340.97623777.41935.0136220426 
AUiB-Lo82-9          6660684233.30N 1137 7.08E 606084.97624199.91955.0136220719 
AUiB-Lo82-9          6670684246.50N 113641.88E 605784.17624596.31976.0136221017 
AUiB-Lo82-9          6680684259.52N 113616.92E 605486.37624987.41998.0136221316 
AUiB-Lo82-9          6690684313.14N 113553.46E 605204.77625397.72010.0136221606 
AUiB-Lo82-9          6700684326.76N 113530.30E 604926.67625808.32034.0136221858 
AUiB-Lo82-9          6710684340.02N 1135 5.94E 604635.57626207.12053.0136222159 
AUiB-Lo82-9          6720684354.24N 113445.60E 604388.47626637.62075.0136222444 
AUiB-Lo82-9          67306844 7.44N 113420.94E 604094.27627034.52098.0136222738 
AUiB-Lo82-9          6740684420.40N 113354.48E 603780.27627423.22131.0136223031 
AUiB-Lo82-9          6750684434.20N 113332.22E 603512.47627839.92149.0136223321 
AUiB-Lo82-9          6760684447.28N 1133 6.48E 603206.57628232.72166.0136223612 
AUiB-Lo82-9          67706845 0.72N 113242.60E 602921.17628637.52187.0136223905 
AUiB-Lo82-9          6780684514.16N 113218.30E 602631.17629042.22210.0136224153 
AUiB-Lo82-9          6790684527.96N 113155.74E 602360.37629458.92237.0136224444 
AUiB-Lo82-9          6800684540.80N 113129.46E 602049.07629844.12257.0136224731 
AUiB-Lo82-9          6810684554.60N 1131 7.20E 601781.77630261.02276.0136225026 
AUiB-Lo82-9          68206846 8.10N 113043.50E 601498.77630667.92295.0136225308 
AUiB-Lo82-9          6830684621.30N 113018.42E 601200.67631065.02314.0136225558 
AUiB-Lo82-9          6840684634.80N 112954.78E 600918.57631472.02333.0136225841 
AUiB-Lo82-9          6850684648.30N 112930.36E 600627.77631878.82350.0136230128 
AUiB-Lo82-9          68606847 1.50N 1129 5.76E 600335.37632276.12371.0136230422 
AUiB-Lo82-9          6870684715.00N 112842.42E 600056.87632683.42389.0136230711 
AUiB-Lo82-9          6880684728.02N 112816.74E 599752.87633074.82408.0136230953 
AUiB-Lo82-9          6890684741.52N 112752.86E 599468.47633481.92427.0136231238 
AUiB-Lo82-9          6900684755.44N 112731.38E 599210.47633903.12444.0136231530 
AUiB-Lo82-9          69106848 8.34N 1127 4.80E 598896.77634290.52460.0136231817 
AUiB-Lo82-9          6920684822.08N 112642.00E 598624.47634705.62487.0136232102 
AUiB-Lo82-9          6930684835.22N 112616.62E 598324.07635101.02497.0136232346 
AUiB-Lo82-9          6940684848.90N 112553.64E 598049.97635514.22515.0136232632 
AUiB-Lo82-9          69506849 2.46N 112529.70E 597765.37635923.32535.0136232914 
AUiB-Lo82-9          6960684915.78N 1125 5.16E 597474.37636324.82552.0136233159 
AUiB-Lo82-9          6970684929.16N 112440.56E 597182.77636728.12572.0136233445 
AUiB-Lo82-9          6980684942.48N 112415.60E 596887.37637129.42588.0136233737 
AUiB-Lo82-9          6990684955.86N 112351.30E 596599.27637532.92609.0136234024 
AUiB-Lo82-9          70006850 9.60N 112328.20E 596324.27637948.22632.0136234313 
AUiB-Lo82-9          7010685022.62N 1123 2.76E 596024.07638340.12651.0136234558 
AUiB-Lo82-9          7020685035.88N 112237.74E 595728.37638739.72670.0136234850 
AUiB-Lo82-9          7030685049.50N 112214.58E 595453.17639151.32684.0136235138 
AUiB-Lo82-9          70406851 2.94N 112149.98E 595162.17639556.72698.0136235423 
AUiB-Lo82-9          7050685116.68N 112127.00E 594888.97639972.12706.0136235710 
AUiB-Lo82-9          7060685130.12N 1121 2.76E 594602.07640377.72729.0137000001 
AUiB-Lo82-9          7070685142.72N 112035.10E 594278.17640755.92744.0137000246 
AUiB-Lo82-9          7080685156.28N 112011.28E 593996.07641165.52758.0137000535 
AUiB-Lo82-9          7090685210.08N 111948.72E 593727.87641583.12773.0137000829 
AUiB-Lo82-9          7100685223.76N 111925.38E 593451.17641996.72786.0137001113 
AUiB-Lo82-9          7110685237.02N 1119 0.30E 593155.57642396.62798.0137001358 
AUiB-Lo82-9          7120685250.40N 111836.60E 592875.37642800.82811.0137001649 
AUiB-Lo82-9          71306853 3.60N 111811.22E 592576.77643198.72823.0137001937 
AUiB-Lo82-9          7140685316.86N 111746.02E 592280.17643598.62833.0137002224 
AUiB-Lo82-9          7150685330.60N 111723.52E 592013.17644014.62840.0137002510 
AUiB-Lo82-9          7160685343.56N 111657.30E 591705.77644404.92847.0137002749 
AUiB-Lo82-9          7170685356.94N 111633.18E 591421.27644809.02853.0137003032 
AUiB-Lo82-9          7180685410.62N 111610.44E 591151.97645223.12864.0137003320 
AUiB-Lo82-9          7190685423.64N 111544.28E 590845.37645615.42879.0137003608 
AUiB-Lo82-9          7200685437.68N 111522.50E 590586.57646041.12879.0137003858 
AUiB-Lo82-9          7210685451.06N 111457.96E 590297.77646445.22885.0137004137 
AUiB-Lo82-9          72206855 3.72N 111430.96E 589982.57646826.12891.0137004415 
AUiB-Lo82-9          7230685517.52N 1114 8.22E 589713.57647244.02897.0137004703 
AUiB-Lo82-9          7240685530.72N 111343.20E 589419.97647642.52905.0137004957 
AUiB-Lo82-9          7250685543.92N 111317.64E 589120.37648040.82912.0137005253 
AUiB-Lo82-9          7260685556.46N 111251.90E 588819.67648418.62920.0137005531 
AUiB-Lo82-9          7270685610.98N 111238.40E 588653.07648862.72926.0137005824 
AUiB-Lo82-9          7280685623.58N 111212.90E 588355.17649242.52933.0137010139 
AUiB-Lo82-9          7290685634.26N 111139.60E 587972.57649559.92939.0137010427 
EOF