H0100 SURVEY AREA               SOGNEFJORDEN, NORWAY                            
H0101 SURVEY DETAILS            IFJF, UIB, 1985 SURVEY                          
H0102 VESSEL DETAILS            R.V. HAAKON MOSBY                               
H0103 SOURCE DETAILS            UNKNOWN                                         
H0104 STREAMER DETAILS          UNKNOWN                                         
H0105 OTHER DETAILS             N/A                                             
H0200 SURVEY DATE               xxx 1985                                        
H0201 FILE CREATED              03 JAN 2012 11:17:23 UTC                        
H0202 FILE VERSION              UKOOA P1/1990                                   
H0203 LINE PREFIX               N/A                                             
H0300 CLIENT                    UNIVERSITY OF BERGEN, NORWAY                    
H0400 GEOPHYSICAL CONTRACTOR    UNIVERSITY OF BERGEN, NORWAY                    
H0500 POSITIONING CONTRACTOR    N/A                                             
H0600 POSITIONING PROCESSING    O.M. UNIVERSITY OF BERGEN, DEPT OF EARTH SCIENCE
H0700 SURVEY COMPUTER SOFTWARE  N/A                                             
H0700 GPS                       N/A                                             
H0700 DIFF CORRECTION           NOT AVAILABLE                                   
H0800 SHOTPOINT POSITION        N/A                                             
H1000 CLOCK TIME                UTC                                             
H1400 GEODETIC DATUM SURVEYED   WGS72                                           
H1401 TRANSFORMATION PARAMETERS N/A                                             
H1500 GEODETIC DATUM AS PLOTTED WGS72                                           
H1501 TRANSFORMATION PARAMETERS N/A                                             
H1510 TOWNSHIP SYSTEM           N/A                                             
H1600 TRANSFORMATION PARAMETERS N/A                                             
H1700 VERTICAL DATUM            SL                                              
H1800 PROJECTION                001 UTM NORTHERN HEMISPHERE                     
H1810 TOWNSHIP REL COORDINATES  N/A                                             
H1900 UTM ZONE                  32V                                             
H1910 TOWNSHIP PRIPAL MERIDIAN  N/A                                             
H2000 GRID UNIT                 1 INTERNATIONAL METRE     1.00                  
H2001 HEIGHT UNIT               1 INTERNATIONAL METRE     1.00                  
H2002 ANGULAR UNITS             1 DEGREES                                       
H2600 NAVIGATION SYSTEM: MAGNAVOX 1980, BASED ON HP2113E, USING TRANSIT/LORAN-C 
H2600                                                                           
H2600 00011111111112222222222333333333344444444445555555555666666666677777777778
H2600 78901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
H2600 LINE-->      <-SP-><---LAT--><--LONG---><--EAST-><-NORTH-><-DEP><D><TIME>-
AUiB-Sog85-2            161 731.62N  61419.26E 351272.06779898.01221.0133165233 
AUiB-Sog85-2            261 730.36N  61424.54E 351349.36779855.71221.0133165403 
AUiB-Sog85-2            361 729.10N  61430.18E 351432.06779813.21219.0133165533 
AUiB-Sog85-2            461 728.08N  61435.64E 351512.46779778.21218.0133165703 
AUiB-Sog85-2            561 727.00N  61440.86E 351589.06779741.51219.0133165833 
AUiB-Sog85-2            661 725.92N  61446.26E 351668.46779704.71219.0133170003 
AUiB-Sog85-2            761 724.66N  61451.72E 351748.46779662.31219.0133170133 
AUiB-Sog85-2            861 723.58N  61457.18E 351828.76779625.51218.0133170303 
AUiB-Sog85-2            961 722.50N  615 2.64E 351908.96779588.71175.0133170433 
AUiB-Sog85-2           1061 721.36N  615 8.22E 351990.96779549.91216.0133170603 
AUiB-Sog85-2           1161 720.10N  61513.74E 352071.86779507.51213.0133170733 
AUiB-Sog85-2           1261 718.66N  61519.98E 352163.36779459.01216.0133170903 
AUiB-Sog85-2           1361 717.28N  61526.22E 352254.86779412.41219.0133171033 
AUiB-Sog85-2           1461 715.96N  61532.22E 352342.96779367.91219.0133171203 
AUiB-Sog85-2           1561 714.46N  61538.28E 352431.56779317.71214.0133171333 
AUiB-Sog85-2           1661 712.96N  61544.04E 352515.86779267.71215.0133171503 
AUiB-Sog85-2           1761 711.52N  61550.10E 352604.56779219.41217.0133171633 
AUiB-Sog85-2           1861 710.14N  61555.92E 352689.86779173.11218.0133171803 
AUiB-Sog85-2           1961 7 8.64N  616 1.74E 352774.96779123.01218.0133171933 
AUiB-Sog85-2           2061 7 7.26N  616 7.44E 352858.46779076.81218.0133172103 
AUiB-Sog85-2           2161 7 5.88N  61613.50E 352947.36779030.31221.0133172233 
AUiB-Sog85-2           2261 7 4.38N  61619.38E 353033.36778980.31223.0133172403 
AUiB-Sog85-2           2361 7 2.94N  61625.08E 353116.76778932.21223.0133172533 
AUiB-Sog85-2           2461 7 1.56N  61630.78E 353200.26778886.01224.0133172703 
AUiB-Sog85-2           2561 7 0.18N  61636.60E 353285.56778839.71224.0133172833 
AUiB-Sog85-2           2661 658.80N  61642.12E 353366.36778793.61224.0133173003 
AUiB-Sog85-2           2761 657.42N  61647.46E 353444.46778747.61225.0133173133 
AUiB-Sog85-2           2861 656.28N  61653.40E 353531.86778708.61224.0133173303 
AUiB-Sog85-2           2961 654.90N  61659.10E 353615.36778662.41225.0133173433 
AUiB-Sog85-2           3061 653.40N  617 4.50E 353694.26778612.71225.0133173603 
AUiB-Sog85-2           3161 652.02N  61710.14E 353776.86778566.51225.0133173733 
AUiB-Sog85-2           3261 650.70N  61715.42E 353854.16778522.41225.0133173903 
AUiB-Sog85-2           3361 649.14N  61720.76E 353932.06778470.81226.0133174033 
AUiB-Sog85-2           3461 647.94N  61726.52E 354016.66778430.21225.0133174203 
AUiB-Sog85-2           3561 646.50N  61732.04E 354097.36778382.21227.0133174333 
AUiB-Sog85-2           3661 645.18N  61737.56E 354178.26778338.01226.0133174503 
AUiB-Sog85-2           3761 643.62N  61743.14E 354259.76778286.31226.0133174633 
AUiB-Sog85-2           3861 642.48N  61749.44E 354352.56778247.11226.0133174803 
AUiB-Sog85-2           3961 641.16N  61755.14E 354436.16778202.81226.0133174933 
AUiB-Sog85-2           4061 639.72N  618 0.54E 354515.16778154.91226.0133175103 
AUiB-Sog85-2           4161 638.28N  618 6.30E 354599.46778106.91227.0133175233 
AUiB-Sog85-2           4261 636.78N  61811.64E 354677.46778057.21226.0133175403 
AUiB-Sog85-2           4361 635.22N  61816.98E 354755.36778005.61227.0133175533 
AUiB-Sog85-2           4461 633.60N  61822.56E 354836.86777952.11226.0133175703 
AUiB-Sog85-2           4561 632.04N  61828.14E 354918.36777900.41226.0133175833 
AUiB-Sog85-2           4661 630.48N  61833.72E 354999.86777848.81226.0133180003 
AUiB-Sog85-2           4761 628.86N  61839.36E 355082.16777795.21226.0133180133 
AUiB-Sog85-2           4861 627.36N  61845.36E 355170.06777745.11225.0133180303 
AUiB-Sog85-2           4961 625.80N  61851.24E 355256.06777693.31226.0133180433 
AUiB-Sog85-2           5061 624.18N  61856.70E 355335.76777639.81226.0133180603 
AUiB-Sog85-2           5161 622.50N  619 2.28E 355417.06777584.41226.0133180733 
AUiB-Sog85-2           5261 620.88N  619 7.74E 355496.76777531.01226.0133180903 
AUiB-Sog85-2           5361 619.50N  61912.66E 355568.66777485.31225.0133181033 
AUiB-Sog85-2           5461 618.24N  61917.52E 355639.76777443.41225.0133181203 
AUiB-Sog85-2           5561 617.04N  61922.44E 355711.86777403.21225.0133181333 
AUiB-Sog85-2           5661 615.84N  61927.18E 355781.26777363.21225.0133181503 
AUiB-Sog85-2           5761 614.46N  61932.10E 355853.16777317.51226.0133181633 
AUiB-Sog85-2           5861 613.26N  61937.26E 355928.86777277.31225.0133181803 
AUiB-Sog85-2           5961 611.88N  61942.60E 356007.06777231.31224.0133181933 
AUiB-Sog85-2           6061 610.44N  61948.00E 356086.06777183.51224.0133182103 
AUiB-Sog85-2           6161 6 9.12N  61953.34E 356164.36777139.41224.0133182233 
AUiB-Sog85-2           6261 6 7.80N  61958.92E 356246.16777095.21223.0133182403 
AUiB-Sog85-2           6361 6 6.48N  620 4.32E 356325.36777051.11223.0133182533 
AUiB-Sog85-2           6461 6 5.16N  620 9.72E 356404.46777007.01222.0133182703 
AUiB-Sog85-2           6561 6 4.02N  62015.24E 356485.66776968.41221.0133182833 
AUiB-Sog85-2           6661 6 2.58N  62020.34E 356560.16776920.71220.0133183003 
AUiB-Sog85-2           6761 6 1.20N  62025.14E 356630.26776875.11220.0133183133 
AUiB-Sog85-2           6861 559.76N  62030.18E 356703.96776827.51219.0133183303 
AUiB-Sog85-2           6961 558.26N  62035.16E 356776.56776778.11219.0133183433 
AUiB-Sog85-2           7061 556.82N  62040.08E 356848.46776730.61220.0133183603 
AUiB-Sog85-2           7161 555.32N  62044.70E 356915.66776681.41221.0133183733 
AUiB-Sog85-2           7261 553.82N  62049.38E 356983.86776632.21221.0133183903 
AUiB-Sog85-2           7361 552.20N  62053.94E 357050.06776579.31221.0133184033 
EOF